近3年收入分析

說明:

本校收入主要以學雜費收入為主,約佔總收入之40.5~43.0%;其次為補助及受贈收入與

產學合作收入,約各佔總收入之19.1~24.5%及21.8~24.7%。

收入科目 111決算數 112決算數 113決算數
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
學雜費收入 263,153,236 43.02 252,042,317 40.71 247,096,295 40.54
學費收入 190,377,438 31.12 182,305,800 29.44 178,671,273 29.31
雜費收入 70,883,944 11.59 67,977,299 10.98 66,747,123 10.95
實習實驗費收入 1,891,854 0.31 1,759,218 0.28 1,677,899 0.28
推廣教育收入 1,287,090 0.21 434,620 0.07 989,164 0.16
推廣教育收入 1,287,090 0.21 434,620 0.07 989,164 0.16
產學合作收入 150,924,299 24.67 135,322,081 21.86 133,023,090 21.82
產學合作收入 150,924,299 24.67 135,322,081 21.86 133,023,090 21.82
其他教學活動收入              - 0            - 0 0.00
其他教學活動收入 0 0 0 0 0  
補助及受贈收入 116,502,053 19.05 148,751,424 24.02 149,301,499 24.50
補助收入 112,601,080 18.41 144,985,456 23.42 146,793,342 24.08
受贈收入 3,900,973 0.64 3,765,968 0.61 2,508,157 0.41
附屬機構收益 11,787,110 1.93 11,685,100 1.89 8,937,904 1.47
附屬機構收益 11,787,110 1.93 11,685,100 1.89 8,937,904 1.47
財務收入 5,877,980 0.96 8,018,419 1.30 8,709,926 1.43
利息收入 5,834,484 0.95 7,990,377 1.29 8,687,146 1.43
投資收益 0             - 0 - 0 0.00
基金收益 43,496 0.01 28,042 0.00 22,780 0.00
投資基金收益 - - - - 0 0.00
其他收入 62,144,418 10.16 62,916,088 10.16 61,444,072 10.08
退休撫卹基金收入 0 0 0 0 0 0.00
試務費收入 104,600 0.02 87,450 0.01 92,150 0.02
住宿費收入 46,888,911 7.67 46,742,088 7.55 43,169,855 7.08
雜項收入 15,150,907 2.48 16,086,550 2.60 18,182,067 2.98
合計    611,676,186 100.00 619,170,049 100.00 609,501,950 100.00
單位:元,資料更新時間:每年11

近3年支出分析

☉經常門支出

 

☉資本門支出

說明:

1.每學年度經費主要用於經常支出,約佔總支出91~95%;資本支出配合各單位需求

且依校務發展逐步建置,每年約佔總支出5~9%。

2.113學年度主要支出為教學研究及訓輔支出,約佔總支出48.8%;其次為產學合作

   支出,約佔總支出21.4%。 

支出科目 111決算數 112決算數 113決算數
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
董事會支出 1,833,752 0.32 1,763,562 0.30 1,956,126 0.35
人事費 1,679,280 0.29 1,691,780 0.29 1,861,760 0.33
業務費 16,472 0.00 17,782 0.00 10,366 0.00
維護費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
退休撫卹費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
出席及交通費 138,000 0.02 54,000 0.01 84,000 0.02
折舊及攤銷 0 0.00 0 0.00 0 0.00
行政管理支出 109,307,795 19.19 107,034,149 18.15 101,521,099 18.21
人事費 43,106,082 7.57 44,219,100 7.50 41,314,305 7.41
業務費 10,555,236 1.85 11,460,662 1.94 12,693,889 2.28
維護費 8,155,328 1.43 4,424,837 0.75 2,758,234 0.49
退休撫卹費 3,734,671 0.66 3,760,781 0.64 3,880,097 0.70
折舊及攤銷 43,756,478 7.68 43,168,769 7.32 40,874,574 7.33
教學研究及訓輔支出 287,136,390 50.40 327,157,178 55.49 298,533,191 53.53
人事費 164,167,908 28.81 169,102,142 28.68 160,867,122 28.85
業務費 90,494,356 15.88 98,100,731 16.64 108,178,268 19.40
維護費 627,460 0.11 87,240 0.01 128,625 0.02
退休撫卹費 6,537,181 1.15 6,474,660 1.10 6,263,039 1.12
折舊及攤銷 25,309,485 4.44 53,392,405 9.06 23,096,137 4.14
獎助學金支出 14,194,403 2.49 13,147,285 2.23 12,625,406 2.26
獎學金支出 1,724,456 0.30 1,918,500 0.33 2,304,100 0.41
助學金支出 12,469,947 2.19 11,228,785 1.90 10,321,306 1.85
推廣教育支出 1,183,493 0.21 408,328 0.07 952,762 0.17
人事費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
業務費 1,183,493 0.21 408,328 0.07 952,762 0.17
維護費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
產學合作支出 142,634,966 25.03 127,634,286 21.65 131,038,567 23.50
人事費 0 0.00 0 0.00 137,286 0.02
業務費 142,634,966 25.03 127,634,286 21.65 130,901,281 23.47
維護費 0 0.00 0 0.00 0 0.00
其他教學活動支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人事費 0 0.00 0 0.00   0.00
業務費 0 0.00 0 0.00   0.00
維護費 0 0.00 0 0.00   0.00
附屬機構損失 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附屬機構損失 0 0.00 0 0.00   0.00
財務支出 14,972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息費用 14,972 0.00 0 0.00   0.00
投資損失 0 0.00 0 0.00   0.00
投資基金損失 0 0.00 0 0.00   0.00
其他支出 13,438,848 2.36 12,428,654 2.11 11,019,222 1.98
試務費支出 104,600 0.02 68,000 0.01 69,000 0.01
財產交易短絀 1,444,258 0.25 3,282,967 0.56 4,699,568 0.84
超額年金給付 220,257 0.04 250,738 0.04 385,284 0.07
愛德基金 0 0.00 0 0.00   0.00
宿舍支出 11,669,733 2.05 8,826,949 1.50 5,865,370 1.05
雜項支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00
經常門合計 569,744,619 100.00 589,573,442 100.00 557,646,373 100.00
機械儀器及設備 24,608,078 72.15 16,831,959 55.65 33,768,978 61.92
圖書及博物 1,139,703 3.34 2,482,152 8.21 1,150,821 2.11
其他設備 7,381,396 21.64 9,604,423 31.75 9,412,465 17.26
電腦軟體 979,200 2.87 1,330,000 4.40 10,200,652 18.71
資本門合計 34,108,377 100.00 30,248,534 100.00 54,532,916 100.00
總支出 603,852,996   619,821,976   612,179,289  

單位:元,資料更新時間:每年11